基本信息
中文名稱: | 堿性橙G |
中文別名: | 陽離子橙G |
英文名稱: | Astrazon Orange G |
英文別名: | |
CAS號(hào): | 3056-93-7 |
分子式: | C22H23ClN2 |
分子量: | 350.88 |
EINECS 登錄號(hào): | 221-290-7 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
安全數(shù)據(jù) |
||
|
中文名稱: | 堿性橙G |
中文別名: | 陽離子橙G |
英文名稱: | Astrazon Orange G |
英文別名: | |
CAS號(hào): | 3056-93-7 |
分子式: | C22H23ClN2 |
分子量: | 350.88 |
EINECS 登錄號(hào): | 221-290-7 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
安全數(shù)據(jù) |
||
|