基本信息
中文名稱: | 右旋反式苯醚菊酯 |
中文別名: | 2,2-二甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-環(huán)丙烷羧酸-alpha-氰基-3-苯氧基-芐基酯 |
英文名稱: | alpha-Cypermethrin |
英文別名: | Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate |
CAS號(hào): | 67375-30-8 |
分子式: | C22H19Cl2NO3 |
分子量: | 416.3 |
EINECS 登錄號(hào): | 257-842-9 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學(xué)性質(zhì) |
||||||||
|
安全數(shù)據(jù) |
||
|